Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
Het intercontinentale netwerk van KLM wordt steeds groter. Zo vliegt de luchtvaartmaatschappij vanaf volgende maand ook naar nieuwe bestemmingen zoals Caïro en zijn de vluchten naar China ook weer opgestart. Deze vluchten worden uitgevoerd vanaf Schiphol en de laatste informatie is te vinden op de website van de luchtvaartmaatschappij.
De passagiersvluchten worden uitgevoerd met een B787-9 Dreamliner, B787-10 Dreamliner, A330-200, A330-300, B777-200ER of B777-300ER. Aan boord neemt de luchtvaartmaatschappij ook een aantal maatregelen om besmetting te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het blokkeren van bepaalde stoelen en het verplicht dragen van mondkapjes. Het aanbod aan eten & drinken is ook verbeterd ten aanzien van de afgelopen periode.
KLM – Intercontinentale bestemmingen
De luchtvaartmaatschappij vliegt de komende periode naar de onderstaande bestemmingen, blijkt uit het boekingssysteem. Het kan zijn dat er op sommige dagen en/of bestemmingen alleen vracht meegenomen zal worden. De toesteltypes staan ook niet vast, deze kunnen dus nog wijzigen in de komende periode en per bestemming.
Bestemming | Frequentie per week | Opmerkingen |
Abu Dhabi – Muscat | 3 | Vanaf 28 september |
Accra | 4 | 5 vanaf 3 oktober |
Accra – Lagos | 1 | |
Atlanta | 6 | 7 vanaf 27 september |
Bangalore | 2 | |
Bangkok – Hong Kong | 7 | |
Bangkok – Jakarta | 3 | |
Bangkok – Kuala Lumpur | 3 | |
Bangkok – Manilla | 2 | |
Bangkok – Taipei | 4 | |
Bogota | 4 | Tot 28 september |
Bogota – Cartagena | 4 | Vanaf 29 september |
Bonaire – Aruba | 4 | 5 vanaf 15 oktober |
Boston | 3 | |
Buenos Aires | 4 | 5 vanaf 9 september |
Caïro | 2 | Vanaf 9 september |
Calgary | 3 | |
Cape Town | 2 | 4 vanaf 1 oktober |
Chicago | 7 | |
Curaçao | 6 | 7 vanaf 13 oktober |
Dammam – Muscat | 2 | |
Delhi | 6 | |
Dubai | 7 | |
Entebbe | 2 | Tussen 16 en 26 september |
Houston | 6 | |
Johannesburg | 7 | |
Kigali – Dar es Salaam | 1 | Tot 26 september |
Kigali – Entebbe | 4 | |
Kilimanjaro – Dar es Salaam | 3 | 4 vanaf 2 oktober |
Kuwait City – Bahrein | 3 | |
Lagos | 3 | |
Lima | 6 | 7 vanaf 10 september |
Los Angeles | 9 | |
Mexico City | 7 | |
Montreal | 2 | 3 vanaf 27 september |
Mumbai | 5 | |
Nairobi | 4 | 5 vanaf 4 oktober |
New York JFK | 14 | |
Osaka | 5 | |
Panama City | 4 | |
Paramaribo | 4 | 5 vanaf 28 september |
Quito – Guayaquil | 4 | |
Rio de Janeiro | 4 | |
Riyadh – Dammam | 4 | Vanaf 28 september |
Sint Maarten – Aruba | 2 | |
San Francisco | 3 | |
Santiago de Chile | 2 | |
Sao Paulo | 7 | |
Seoul | 5 | |
Seoul – Hangzhou | 2 | |
Seoul – Shanghai | 1 | |
Singapore | 7 | |
Tokyo | 7 | |
Toronto | 9 | |
Vancouver | 3 | 5 vanaf 27 september, 4 vanaf 5 oktober |
Washington Dulles | 3 |
Uiteraard kunnen deze bestemmingen en frequenties veranderen. Daarom is het goed om de laatste status te controleren bij de luchtvaartmaatschappij als je binnenkort reist. Dit kun je gemakkelijk doen met de vluchtstatus checker van KLM. Passagiers zijn zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van bijvoorbeeld de lokale (in)reisbeperkingen.
Afbeeldingen ©KLM
Geef een reactie