Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
Deze week vliegt KLM naar 33 intercontinentale bestemmingen. Dat zijn er twee meer dan vorige week. Deze vluchten worden uitgevoerd vanaf Schiphol en de laatste informatie is te vinden op de website van de luchtvaartmaatschappij. Ook in het Europese netwerk is er uitbreiding. Naar deze bestemmingen kun je vliegen vanaf Amsterdam Schiphol.
Uiteraard kunnen deze bestemmingen en frequenties veranderen. Daarom is het goed om de laatste status te controleren bij de luchtvaartmaatschappij als je binnenkort reist. Dit kun je gemakkelijk doen met de vluchtstatus checker van KLM. Passagiers zijn zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de lokale (in)reisbeperkingen.
De passagiersvluchten worden uitgevoerd met een B787-9 Dreamliner, B787-10 Dreamliner of B777-300ER. Aan boord neemt de luchtvaartmaatschappij ook een aantal maatregelen om besmetting te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het blokkeren van bepaalde stoelen, het verplicht dragen van mondkapjes en een minimalisatie van contactmomenten. Zo is het aanbod qua eten en drinken ook geminimaliseerd om zo min mogelijk contact te hebben met de passagiers.
KLM bestemmingen met passagiers en vracht
De luchtvaartmaatschappij vliegt deze week naar de onderstaande bestemmingen met passagiers en vracht. Het kan zijn dat er op sommige dagen alleen vracht meegenomen zal worden. Naar Bangkok vliegt KLM alleen met vracht, maar op de terugweg naar Nederland kunnen er wel passagiers meegenomen worden.
De twee ‘nieuwe’ bestemmingen voor deze week zijn Manilla en Kuala Lumpur. Naar deze bestemmingen zal KLM een tussenstop maken in Bangkok, vandaar dat de frequentie naar deze bestemming vrij hoog is in vergelijking met de rest. Ook naar New York JFK vliegt KLM deze week vaker dan voorheen.
Bestemming | Frequentie per week | Van Schiphol | Naar Schiphol |
Atlanta | 3 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Bangkok | 7 | Alleen vracht | Passagiers en vracht |
Manilla* | 3 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Kuala Lumpur* | 3 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Curaçao | 1 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Rio de Janeiro | 2 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Sao Paulo | 4 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Hong Kong | 7 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Seoel Incheon | 3 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
New York JFK | 12 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Osaka Kansai | 4 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Los Angeles | 5 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Mexico City | 4 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Chicago O’Hare | 7 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Singapore | 7 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Toronto | 5 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Bestemmingen met alleen vracht
KLM vliegt ook naar een groot aantal bestemmingen met alleen vracht. Het grote aantal vluchten naar Shanghai, Seoul en Beijing hebben o.a. te maken met de recent opgezette luchtbrug. Deze luchtbrug wordt uitgevoerd met Boeing 747-400 toestellen. Deze week vliegt de luchtvaartmaatschappij naar deze bestemmingen:
Bestemming | Frequentie per week | Van Schiphol | Naar Schiphol |
Accra | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Bangkok | 7 | Alleen vracht | Passagiers en vracht |
Bogota | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Bombay | 3 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Boston | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Dar es Salaam | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Delhi | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Dubai | 5 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Buenos Aires | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Houston | 3 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Johannesburg | 6 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Lima | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Nairobi | 1 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Tokio Narita | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Beijing | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Panama City | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Shanghai | 10 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Taipei | 5 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Afbeeldingen ©KLM
Geef een reactie