Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
Vorige maand kwam British Airways Executive Club met het bericht dat de prijs voor het besteden van Avios bij partners gaat veranderen per 30 mei. Er werden echter geen details gegeven. Inmiddels zijn er sterke geruchten dat de aanpassing van de hoeveelheid benodigde Avios vrij minimaal is. Ben je nog van plan een award ticket te boeken? Doe dat dan zo mogelijk voor 30 mei, want dan kan het nog voor de huidige tarieven!
Kennelijk is het zo dat als je telefonisch een award ticket boekt voor een datum na 30 mei, dat de medewerker de nieuwe Avios prijzen al in beeld krijgt. Maar desondanks worden nu nog de huidige tarieven berekend. Op die manier is men er achter proberen te komen wat de nieuwe Avios tarieven zijn. De website Seat31b had als eerste op deze manier een nieuw overzicht samengesteld.
De gewijzigde Avios tarieven gelden alleen voor partner awards! Dat betekent dat awards bij British Airways, Iberia, Aer Lingus of Vueling zo blijven zoals het nu is. Na 30 mei zijn er dus twee ‘award charts’: de huidige en de nieuwe voor partners.
The Points Guy heeft alles netjes in een tabel gezet met daarbij de verschillen per zone. Daarbij blijkt dat vooral zone 1, 2 en 3 relatief een stuk duurder worden, maar dat de lange afstanden enigszins gespaard blijven. Zone 1 is overigens niet geldig voor vluchten in, naar of binnen de Verenigde Staten. In het overzicht wordt uitgegaan van de reguliere tarieven en niet de off-peak tarieven.
Economy and Premium Economy:
Zone | Afstand in mijlen | Economy | Premium Economy | ||||
Huidig aantal | Nieuw aantal | % toename | Huidig aantal | Nieuw aantal | % toename | ||
Zone 1 | 1 – 650 | 4,500 | 6,000 | 33% | 6,750 | 9,000 | 33% |
Zone 2 | 651 – 1,151 | 7,500 | 9,000 | 20% | 11,250 | 12,500 | 11% |
Zone 3 | 1,152 – 2,000 | 10,000 | 11,000 | 10% | 15,000 | 16,500 | 10% |
Zone 4 | 2,001 – 3,000 | 12,500 | 13,000 | 4% | 25,000 | 25,750 | 3% |
Zone 5 | 3,001 – 4,000 | 20,000 | 20,750 | 4% | 40,000 | 41,250 | 3% |
Zone 6 | 4,001 – 5,500 | 25,000 | 25,750 | 3% | 50,000 | 51,500 | 3% |
Zone 7 | 5,501 – 6,500 | 30,000 | 31,000 | 3% | 60,000 | 62,000 | 3% |
Zone 8 | 6,501 – 7,000 | 35,000 | 36,250 | 4% | 70,000 | 72,250 | 3% |
Zone 9 | 7,000+ | 50,000 | 51,500 | 3% | 100,000 | 103,000 | 3% |
Business en First Class:
Zone | Afstand in mijlen | Business | First | ||||
Huidig aantal | Nieuw aantal | % toename | Huidig aantal | Nieuw aantal | % toename | ||
Zone 1 | 1 – 650 | 9,000 | 12,500 | 39% | 18,000 | 24,000 | 33% |
Zone 2 | 651 – 1,151 | 15,000 | 16,500 | 10% | 30,000 | 33,000 | 10% |
Zone 3 | 1,152 – 2,000 | 20,000 | 22,000 | 10% | 40,000 | 44,000 | 10% |
Zone 4 | 2,001 – 3,000 | 37,500 | 38,750 | 3% | 50,000 | 51,500 | 3% |
Zone 5 | 3,001 – 4,000 | 60,000 | 62,000 | 3% | 80,000 | 82,500 | 3% |
Zone 6 | 4,001 – 5,500 | 75,000 | 77,250 | 3% | 100,000 | 103,000 | 3% |
Zone 7 | 5,501 – 6,500 | 90,000 | 92,750 | 3% | 120,000 | 123,750 | 3% |
Zone 8 | 6,501 – 7,000 | 105,000 | 108,250 | 3% | 140,000 | 144,250 | 3% |
Zone 9 | 7,000+ | 150,000 | 154,500 | 3% | 200,000 | 206,000 | 3% |
Iberia
Het is niet bekend of er bij Iberia ook wijzigingen zullen optreden. Dit omdat Iberia ook Avios gebruikt. In het geval je zowel een account bij Iberia hebt als bij British Airways kun je Avios overboeken tussen de accounts. Het kan dus mogelijk interessant worden om een award ticket via Iberia te boeken straks.
Conclusie
Als de wijzigingen zo worden zoals nu aangegeven, lijken de veranderingen bij BA Executive Club mee te vallen. Vluchten in zone 1 en 2 zijn natuurlijk alleen interessant als award te boeken als de reguliere prijs hoog is. Een ticket van Amsterdam naar Londen kost inderdaad 4500 Avios (of 4000 off-peak), maar er komt nog een bedrag bovenop aan belastingen en toeslagen. Vaak kun je goedkoper gewoon een cash ticket boeken.
Maar wil je een wat ongebruikelijkere route vliegen, dan kan het wel heel veel schelen. Zo kun je bijvoorbeeld van Madrid naar Dakar vliegen voor maar 10.000 Avios + €40 enkele reis in Economy. Dit terwijl een regulier ticket ruim €400 retour kost. In de nieuwe situatie zou dat 11.000 Avios worden. Dat is nog steeds goedkoop!
Andere goedkope Avios routes kun je in dit artikel vinden.
luc zegt
heeft iemand een idee hoe je avios punten kan transfereren van BA naar een Vueling account ?
voor transfer naar Iberia is er een link, maar niet naar Vueling…