Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
KLM wil het netwerk geleidelijk verder uitbreiden. Volgende maand zal de luchtvaartmaatschappij 5.000 Europese en 1.900 intercontinentale vluchten uitvoeren. In augustus is het plan om 2.100 intercontinentale vluchten uit te voeren. Vorig jaar voerde de luchtvaartmaatschappij in juli en augustus 22.000 vluchten uit. Dat niveau is dus nog lang niet in zicht.
KLM wil aantal bestemmingen flink opvoeren
KLM heeft de focus gelegd op het aanbieden van zoveel mogelijk bestemmingen. Daarna op de frequenties en capaciteit van de vluchten. In juli zal 80% van het normale aantal Europese bestemmingen aangeboden worden. Daarnaast zal ook 75% van het intercontinentale netwerk aangeboden worden.
In augustus moet dit naar 80% gaan voor de intercontinentale bestemmingen en 95% voor de Europese bestemmingen. Daarbij geldt wel dat er op dit moment een aantal bestemmingen zijn met alleen vracht. Wanneer de (in)reisbeperkingen versoepeld worden, zal de luchtvaartmaatschappij ook weer passagiers meenemen.
Deze week naar 39 intercontinentale bestemmingen
Deze week vliegt KLM naar 39 intercontinentale bestemmingen en een groot aantal Europese bestemmingen, waarvan een aantal alleen met vracht. Op dit moment zijn er geen vluchten met passagiers richting het Afrikaanse continent. De passagiersvluchten worden uitgevoerd met een B787 Dreamliner, A330 of B777. Aan boord neemt de luchtvaartmaatschappij ook een aantal maatregelen om besmetting te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het blokkeren van bepaalde stoelen, het verplicht dragen van mondkapjes en een minimalisatie van contactmomenten. Zo is het aanbod qua eten en drinken ook geminimaliseerd om zo min mogelijk contact te hebben met de passagiers.
Bestemming | Frequentie per week | Van Schiphol | Naar Schiphol |
Accra | 3 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Aruba*** | 2 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Atlanta | 5 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Bangkok | 7 | Alleen vracht | Passagiers en vracht |
Manilla* | 4 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Kuala Lumpur* | 3 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Bogota | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Bombay | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Bonaire*** | 1 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Boston | 3 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Curaçao** | 7 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Dar es Salaam | 3 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Delhi | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Dubai | 6 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Buenos Aires | 3 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Rio de Janeiro | 4 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Sao Paulo | 6 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Hong Kong | 9 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Houston | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Seoel Incheon | 7 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
New York JFK | 14 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Johannesburg | 6 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Osaka Kansai | 5 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Los Angeles | 7 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Lima | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Lagos | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Mexico City | 5 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Nairobi | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Tokio Narita | 5 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Chicago O’Hare | 7 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Paramaribo | 1 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Beijing | 6 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Panama City | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Shanghai | 12 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Singapore | 7 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Sint Maarten*** | 1 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Taipei | 5 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Quito | 4 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Toronto | 7 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Afbeeldingen ©KLM
Geef een reactie