Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
Deze week vliegt KLM naar 70 Europese bestemmingen. Dit zijn er een stuk meer dan de afgelopen maanden. Deze vluchten worden uitgevoerd vanaf Schiphol en de laatste informatie is te vinden op de website van de luchtvaartmaatschappij.
Uiteraard kunnen deze bestemmingen en frequenties veranderen. Daarom is het goed om de laatste status te controleren bij de luchtvaartmaatschappij als je binnenkort reist. Dit kun je gemakkelijk doen met de vluchtstatus checker van KLM. Passagiers zijn zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de lokale (in)reisbeperkingen.
Aan boord zijn er ook een aantal maatregelen genomen vanwege het Coronavirus. Zo is het dragen van gezichtsbescherming verplicht. Ook was de catering beperkt, maar vanaf deze week serveert KLM meer maaltijden. Alcoholische dranken zijn vanaf volgende week zaterdag ook weer verkrijgbaar aan boord.
KLM – 70 Europese bestemmingen
KLM vliegt naar steeds meer bestemmingen in Europa. Ook het netwerk naar het Verenigd Koninkrijk zal deze en volgende maand uitgebreid worden. Deze maand vliegt de luchtvaartmaatschappij vanaf Schiphol naar deze 70 Europese bestemmingen:
Bestemming | Frequentie per week | Info |
Aalborg | 7 | |
Aberdeen | 7 | |
Alicante | 8 | |
Athens | 10 | |
Barcelona | 15 | |
Basel | 7 | |
Bergen | 14 | |
Berlin | 14 | |
Bilbao | 7 | |
Billund | 7 | |
Birmingham | 7 | |
Bologna | 7 | |
Bordeaux | 7 | |
Bristol | 7 | |
Brussels | 7 | |
Bucharest | 4 | 7 vanaf 15 juli |
Budapest | 7 | |
Cagliari | 4 | |
Catania | 4 | |
Kopenhagen | 14 | |
Dublin | 7 | |
Dusseldorf | 7 | |
Edinburgh | 7 | |
Florence | 11 | 14 vanaf 15 juli |
Frankfurt | 7 | |
Gdansk | 7 | |
Geneve | 7 | |
Genoa | 3 | |
Glasgow | 7 | |
Gothenburg | 7 | |
Hamburg | 7 | |
Hannover | 6 | 7 vanaf 14 juli |
Helsinki | 13 | 14 vanaf 12 juli |
Ibiza | 9 | |
Inverness | 6 | 7 vanaf 12 juli |
Istanbul | 7 | |
Kyiv | 9 | 7 vanaf 18 juli |
Krakow | 7 | |
Leeds | 7 | |
Lissabon | 17 | |
Londen City | 7 | Vanaf 13 juli |
Londen Heathrow | 21 | |
Luxembourg | 7 | |
Lyon | 7 | |
Madrid | 14 | |
Malaga | 8 | |
Manchester | 14 | |
Milaan | 7 | 11 vanaf 15 juli |
Montpellier | 3 | |
Munchen | 7 | |
Newcastle | 7 | |
Nice | 9 | |
Nuremberg | 6 | 7 vanaf 19 juli |
Oslo | 14 | |
Parijs | 21 | |
Porto | 5 | |
Praag | 7 | |
Rome | 14 | |
Split | 8 | |
Stavanger | 7 | |
Stockholm | 14 | |
Stuttgart | 7 | |
Toulouse | 7 | |
Trondheim | 7 | |
Valencia | 4 | |
Venetie | 7 | |
Wenen | 7 | |
Warsaw | 7 | |
Zagreb | 3 | |
Zurich | 7 |
Afbeeldingen ©KLM
Geef een reactie