Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
Deze week vliegt KLM naar 37 intercontinentale bestemmingen en 36 Europese bestemmingen. Deze vluchten worden uitgevoerd vanaf Schiphol en de laatste vluchtinformatie is te vinden op de website van de luchtvaartmaatschappij.
Uiteraard kunnen deze bestemmingen en frequenties veranderen. Daarom is het goed om de laatste status te controleren bij de luchtvaartmaatschappij als je binnenkort reist. Dit kun je gemakkelijk doen met de vluchtstatus checker van KLM. Passagiers zijn zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de lokale (in)reisbeperkingen.
Aan boord neemt de luchtvaartmaatschappij ook een aantal maatregelen om besmetting te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het blokkeren van bepaalde stoelen, het verplicht dragen van mondkapjes en een minimalisatie van contactmomenten. Zo is het aanbod qua eten en drinken ook geminimaliseerd om zo min mogelijk contact te hebben met de passagiers.
KLM – Europese bestemmingen
KLM zal deze week naar deze 36 Europese bestemmingen vliegen:
Aberdeen | Dusseldorf | Lissabon | Rome |
Barcelona | Edinburg | London Heathrow | Stockholm |
Bergen | Florence | Madrid | Stuttgart |
Berlijn | Frankfurt | Manchester | Venetie |
Billund | Geneve | Milaan | Wenen |
Birmingham | Glasgow | Munchen | Zurich |
Bordeaux | Gothenburg | Newcastle | |
Brussel | Hamburg | Oslo | |
Budapest | Helsinki | Parijs | |
Dublin | Kopenhagen | Praag |
Intercontinentale bestemmingen met passagiers en vracht
De luchtvaartmaatschappij vliegt deze week naar de onderstaande bestemmingen met passagiers en vracht. Het kan echter zijn dat er op sommige dagen alleen vracht meegenomen zal worden. Naar Bangkok vliegt KLM alleen met vracht, maar op de terugweg naar Nederland kunnen er wel passagiers meegenomen worden.
Naar Manilla en Kuala Lumpur vliegt KLM met een tussenstop in Bangkok. Vandaar dat de frequentie naar deze bestemming vrij hoog is in vergelijking met de rest. Naar Sint-Maarten, Aruba en Bonaire vliegt de luchtvaartmaatschappij via Curaçao, vandaar dat dat de frequentie naar Curaçao ook verhoogd is in vergelijking met vorige week.
Bestemming | Frequentie per week | Van Schiphol | Naar Schiphol |
Aruba (via Curaçao) | 1 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Atlanta | 3 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Bangkok | 7 | Alleen vracht | Passagiers en vracht |
Manilla (via Bangkok) | 3 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Kuala Lumpur (via Bangkok) | 3 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Bonaire (via Curaçao) | 1 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Curaçao | 5 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Rio de Janeiro | 4 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Sao Paulo | 5 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Hong Kong | 7 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Seoel Incheon | 4 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
New York JFK | 14 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Osaka Kansai | 4 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Los Angeles | 6 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Mexico City | 4 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Chicago O’Hare | 7 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Paramaribo | 1 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Singapore | 7 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Sint Maarten (via Curaçao) | 1 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Toronto | 5 | Passagiers en vracht | Passagiers en vracht |
Intercontinentale bestemmingen met alleen vracht
KLM vliegt ook naar een groot aantal bestemmingen met alleen vracht. Het grote aantal vluchten naar Shanghai, Seoul en Beijing hebben bijvoorbeeld te maken met de recent opgezette luchtbrug. Deze luchtbrug wordt uitgevoerd met Boeing 747-400 toestellen. Deze week vliegt de luchtvaartmaatschappij naar deze intercontinentale bestemmingen:
Bestemming | Frequentie per week | Van Schiphol | Naar Schiphol |
Accra | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Bogota | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Bombay | 3 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Boston | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Dar es Salaam | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Delhi | 3 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Dubai | 5 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Buenos Aires | 2 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Houston | 3 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Johannesburg | 6 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Lima | 3 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Nairobi | 1 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Tokio Narita | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Beijing | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Panama City | 4 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Shanghai | 10 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Taipei | 5 | Alleen vracht | Alleen vracht |
Afbeeldingen ©KLM
Geef een reactie