Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
Het vliegverkeer in Nederland start meer en meer op. Eerder kon je in verschillende updates al lezen welke bestemmingen KLM weer aanvliegt. Maar ook vele andere airlines hebben hun vluchten vanaf Schiphol inmiddels weer herstart. Afgelopen week waren er maar liefst acht airlines die terugkeerden: Alitalia, Egyptair, Eurowings, LOT Polish, TAP, Norwegian, Easyjet en TUI. De Route Development afdeling van de luchthaven verwelkomde deze airlines en bedankte ook de maatschappijen die gedurende de afgelopen maanden door bleven vliegen.
Deze airlines vliegen weer vanaf Schiphol
Er zijn inmiddels ruim 50 airlines die weer lijndiensten onderhouden:
Aegean | Bulgaria Air | EVA Air | SAS |
Aer Lingus | Cathay Pacific | Finnair | Singapore Airlines |
Aeromexico | China Airlines | Garuda Indonesia | SunExpress |
Air Astana | China Eastern | Georgian Airways | Swiss |
Air Canada | China Southern | Iberia Express | TAP Portugal |
Air France | Corendon | Icelandair | Tarom |
Air Serbia | Corendon Dutch Airlines | Iranair | Transavia |
airBaltic | Croatia Airlines | Korean Air | TUI Fly |
Alitalia | Czech Airlines | LOT Polish Airlines | Turkish Airlines/AnadoluJet |
Alitalia | Delta Air Lines | Lufthansa | Ukraine International Airlines |
American Airlines | easyJet | Norwegian | United Airlines |
Austrian Airlines | Emirates | Pegasus Airlines | Vueling |
Belavia | Etihad Airways | Qatar Airways | Xiamen Airlines |
British Airways | Eurowings | Ryanair |
Ruim 120 bestemmingen
Tezamen vliegen deze airlines op dit moment naar ruim 120 bestemmingen wereldwijd. Let wel op dat sommige bestemmingen niet zomaar toegankelijk zijn. Dit is vaak afhankelijk van je nationaliteit en reisdoel. Onderstaande lijst bevat nog geen aangekondigde routes, en is aan verandering onderhevig.
Aalborg | Brussels | Geneva | Kyiv Boryspil | Nuremberg | Sevilla | Verona |
Aberdeen | Bucharest | Glasgow | Lisbon | Olbia | Shanghai | Vienna |
Abu Dhabi | Budapest | Gothenburg | Ljubljana | Oporto | Singapore | Vilnius |
Alicante | Burgas | Gran Canaria | London Gatwick | Osaka Kansai | Sofia | Warsaw |
Ankara | Cagliari | Guangzhou | London Heathrow | Oslo | Split | Xiamen |
Aruba | Catania | Hamburg | Los Angeles | Palma de Mallorca | Stavanger | Zagreb |
Athens | Chicago | Helsinki | Lyon | Paramaribo | St. Maarten | Zakynthos |
Atlanta | Copenhagen | Heraklion | Madrid | Paris de Gaulle | Stockholm | Zurich |
Atyrau | Corfu | Hong Kong | Malaga | Pisa | Stuttgart | |
Bangkok | Curacao | Ibiza | Manchester | Porto | Taipei | |
Barcelona | Dallas/Fort Worth | Istanbul IST | Manila | Prague | Tallinn | |
Bari | Detroit | Istanbul SAW | Mexico City | Prezeva | Tbilisi | |
Belgrade | Doha | Izmir | Milan Malpensa | Quito | Tehran | |
Bergen | Dubai | Jakarta | Minsk National | Reykjavik | Tenerife | |
Berlin Schönefeld | Dublin | Kayseri | Munich | Rhodos | Toronto | |
Berlin Tegel | Dusseldorf | Keflavik | Napels | Riga | Trabzon | |
Billund | Edinburgh | Konya | New York JFK | Rio de Janeiro | Trapani | |
Birmingham | Faro | Kos | Newark | Rome | Trondheim | |
Bonaire | Florence | Kreta (Heraklion) | Newcastle | Sao Paulo | Valencia | |
Bordeaux | Frankfurt | Kuala Lumpur | Nice | Seoul Incheon | Venice |
Bron en afbeeldingen: Schiphol
Geef een reactie