Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
KLM heeft deze week een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de intercontinentale zomerdienstregeling van 2023. Deze nieuwe dienstregeling gaat op 25 maart 2023 van start. Het gaat met name om de samenvoeging van bestemmingen, maar ook om veel toestelwijzigingen.
KLM’s intercontinentale zomerdienstregeling 2023
De luchtvaartmaatschappij heeft deze week diverse wijzigingen doorgevoerd die terug te vinden zijn in de boekingssystemen blijkt uit gegevens van Aeroroutes. Zo is de eerder geplande bestemming naar Abu Dhabi weer geschrapt en blijven een aantal bestemmingen samen aangevlogen worden.
Ook vliegt KLM vanaf eind maart weer naar Beijing. In eerste instantie zijn er drie vluchten per week gepland, met een extra vlucht vanaf 4 september 2023. De vluchten naar China blijven aangevlogen worden via Seoul Incheon. Dat geldt ook voor de vluchten naar Osaka, Taipei en Tokyo Narita.
Uiteraard kunnen er in de komende periode nog meer wijzigen doorgevoerd worden. Dat geldt ook voor passagiers die een Premium Economy ticket boeken met KLM, aangezien de ombouw tijdelijk stil ligt. Het kan dus zijn dat je een downgrade krijgt. De Boeing 787-10 Dreamliners zijn inmiddels omgebouwd. Nu zijn de Boeing 787-9 Dreamliners aan de beurt, alvorens een start gemaakt zal worden met de Boeing 777-200 en Boeing 777-300ER toestellen.
Wijzigingen in de zomerdienstregeling van KLM
Dit zijn de wijzigingen die de afgelopen periode zijn doorgevoerd voor de intercontinentale zomerdienstregeling van KLM:
Bestemming | Datum | Nieuw toestel | Frequentie | Opmerking |
Bangalore | 25-mrt | B787-9 | 3x per week | |
Bangkok – Hong Kong | 25-mrt | B777-200ER | 2x per week | |
Bangkok – Manilla | 25-mrt | B777-300ER | 5x per week | |
Calgary | 25-mrt | B787-9 | 7x per week | |
Chicago | 25-mrt | B777-200ER/B787-9/B787-10 | 7x per week | |
Curaçao | 20-apr tot 27-apr | A330-200 | 3x per week | Naast de dagelijkse vlucht Amsterdam – Curacao |
Curaçao | 29-apr tot 7-mei | B777-200ER/A330-200 | 7x per week | Naast de dagelijkse vlucht Amsterdam – Curacao |
Curaçao | 8-jul tot 3-sep | B777-200ER | 7x per week | Naast de dagelijkse vlucht Amsterdam – Curacao |
Curaçao | 17-oct tot 27-oct | B777-200ER | 3x per week | Naast de dagelijkse vlucht Amsterdam – Curacao |
Houston | 29-mei | A330-300 | 7x per week | |
Johannesburg | 25-mrt | B777-200ER/B777-300ER | 7x per week | |
Kaapstad | 25-mrt | B777-200ER/B777-300ER | 7x per week | |
Koeweit – Muscat | 25-mrt | A330-200 | 3x per week | Oorspronkelijk gepland via Abu Dhabi |
Lagos | 18-jun | B777-200ER | 7x per week | |
Las Vegas | 25-mrt | B787-10 | 5x per week | |
Minneapolis | 25-mrt | B787-9 | 4x per week | |
Montreal | 25-mrt | A330-200/A330-300 | 7x per week | |
Mumbai | 25-mrt | A330-200/A330-300 | 7x per week | |
New York JFK | 25-mrt | B777-200ER/B787-9/B787-10 | 21x per week | |
San Francisco | 25-mrt | B787-9/B787-10 | 12x per week | |
Seoul – Beijing | 25-mrt | B777-200ER | 3x per week | Vervangt rechtstreekse vlucht naar Beijing |
Seoul – Osaka | 25-mrt | B787-9 | 2x per week | |
Seoul – Shanghai | 25-mrt | B777-300ER | 4x per week | |
Seoul – Taipei | 25-mrt | B777-200ER | 3x per week | Vervangt route via Bangkok |
Seoul – Taipei | 6-sep | B777-200ER | 2x per week | Vervangt route via Bangkok |
Seoul – Tokyo Narita | 25-mrt | B787-9 | 3x per week | |
Toronto | 25-mrt | B777-200ER/B777-300ER/B787-10 | 12x per week | |
Vancouver | 25-mrt | B777-300ER | 7x per week | |
Washington | 25-mrt | A330-200/A330-300 | 7x per week | |
Zanzibar – Dar es Salaam | 26-mrt tot 28 mei | A330-300 | 2x per week | |
Zanzibar – Dar es Salaam | 1-jun | B787-10 | 2x per week |
Afbeeldingen ©KLM
Geef een reactie