Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
Het netwerk van Schiphol wordt steeds groter. Begin augustus waren er ruim 200 bestemmingen bereikbaar vanaf de luchthaven, maar dat is de afgelopen periode gegroeid naar 231 bestemmingen. Voor de uitbraak van het Coronavirus waren er 317 bestemmingen bereikbaar vanaf Schiphol. Daarvan lagen er 182 in Europa en was voor 135 bestemmingen een intercontinentale vlucht nodig. Het netwerk is dus nog niet zo groot als voorheen, maar er komen dus steeds meer bestemmingen bij.
60 airlines vanaf Schiphol
De grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol is natuurlijk KLM. Naast KLM zijn er nu ook 60 andere luchtvaartmaatschappijen actief met vluchten van en naar Amsterdam Airport Schiphol. Hieronder een overzicht.
Aegean Airlines | Bulgaria Air | LOT Polish Airlines |
Aer Lingus | Cathay Pacific | Lufthansa |
Aeroflot | EVA Air | Norwegian |
Aeromexico | China Eastern | SAS |
Air Arabia Maroc | China Southern | Surinam Airways |
Air Astana | Corendon Dutch Airlines | Swiss |
Air Europa | Croatia Airlines | TAP Air Portugal |
Iberia | Czech Airlines | TAP Portugal |
Transavia | Delta Air Lines | Tarom |
Ryanair | Egypt Air | TUI Fly |
Air France | Emirates | Turkish Airlines |
Air Malta | Etihad Airways | Ukraine Int Airlines |
Air Serbia | Eurowings | Singapore Airlines |
airBaltic | Finnair | Pegasus |
Aliatlia | Garuda Indonesia | SunExpress |
Vueling | Georgian Airways | Qatar Airways |
American Airlines | Icelandair | Royal Air Maroc |
Austrian | Iranair | Tunisair |
Belavia | Kenya Airways | United Airlines |
British Airways | Korean Air | Xiamen Airlines |
Ruim 230 bestemmingen vanaf Schiphol
Het aantal vluchten naar de onderstaande bestemmingen is beperkt. Ook zijn er verschillende beperkingen die van tijd tot tijd kunnen variëren en verschillen per land en luchtvaartmaatschappij. Het kan voorkomen dat er op sommige vluchten alleen vracht meegenomen zal worden. Daarnaast zijn er ook nog diverse (in)reisbeperkingen waardoor je niet zomaar naar elke bestemming kunt vliegen. De onderstaande lijst is gebaseerd op het schema van de afgelopen periode:
Aalborg | Cagliari | Gothenburg | Linkoping | Norwich | Strasbourg |
Aberdeen | Cairo | Gran Canaria | Lisbon | Nuremberg | Stuttgart |
Abu Dhabi | Calgary | Guangzhou | Liverpool | Olbia | Taipei |
Accra | Cape Town | Guayaquil | Ljubljana | Osaka Kansai | Tallinn |
Adana | Cardiff | Hamburg | London City | Oslo | Tangier |
Alesund | Cartagena | Hangzhou | London Gatwick | Palma de Mallorca | Tbilisi |
Alghero | Casablanca | Hannover | London Heathrow | Panama City | Tehran |
Alicante | Catania | Helsinki | London Luton | Paphos | Tenerife |
Ankara | Chania | Heraklion | London Stansted | Paramaribo | Thessaloniki |
Antalya | Chicago | Hong Kong | Los Angeles | Paris Charles de Gaulle | Tokyo |
Aruba | Copenhagen | Houston | Luxembourg | Pisa | Toronto |
Athens | Corfu | Humberside | Lyon | Porto | Toulouse |
Atlanta | Cork | Ibiza | Madrid | Prague | Trabzon |
Atyrau | Curacao | Innsbruck | Malaga | Preveza | Trapani |
Bahrain | Dallas Fort Worth | Inverness | Malta | Pula | Trondheim |
Bangalore | Dammam | Istanbul Airport | Manchester | Quito | Tunis |
Bangkok | Dar Es Salaam | Istanbul Sabiha | Manila | Rennes | Turin |
Barcelona | Delhi | Izmir | Marrakech | Reykjavik | Valencia |
Bari | Detroit | Jakarta | Marseille | Rhodos | Vancouver |
Basel/Mulhouse | Doha | Johannesburg | Menorca (Mahon) | Riga | Venice |
Belfast BFS | Dresden | Kalamata | Mexico City | Rio de Janeiro | Verona |
Belfast City BHD | Dubai | Karpathos | Milan Linate | Rome | Vienna |
Belgrade | Dublin | Kayseri | Milan Malpensa | Samos | Vilnius |
Bergen | Dubrovnik | Kefallinia | Minsk | San Francisco | Warsaw |
Berlin Schonefeld | Durham / Teesside | Kigali | Mitilini | Sandefjord | Washington |
Berlin Tegel | Dusseldorf | Kilimanjaro | Montpellier | Santiago | Wroclaw |
Bilbao | Edinburgh | Konya | Montreal | Santiago de Compostela | Xiamen |
Billund | Elazig | Kos | Moscow | Santorini | Zadar |
Birmingham | Entebbe/Kampala | Krakow | Mumbai | São Paulo | Zagreb |
Bogota | Faro | Kristiansand | Munich | Seattle | Zakynthos |
Bologna | Fez | Kuala Lumpur | Muscat | Seoul Incheon | Zurich |
Bonaire | Florence | Kuwait | Mykonos | Sevilla | |
Bordeaux | Frankfurt | Kyiv Boryspil | Nador | Shanghai | |
Boston | Fuerteventura | Kythira | Nantes | Singapore | |
Bremen | Funchal | La Palma | Nairobi | Sofia | |
Bristol | Gdansk | Lagos | Naples | Southampton | |
Brussels | Geneva | Lanzarote (Arrecife) | New York JFK | Split | |
Bucharest | Genoa | Larnaca | Newark | St. Maarten | |
Budapest | Gerona | Leeds/Bradford | Newcastle | Stavanger | |
Buenos Aires | Glasgow | Lima | Nice | Stockholm |
Vluchtstatus
Vlieg je binnenkort vanaf Schiphol of een andere luchthaven, dan is het goed om de vluchtstatus te controleren voor vertrek. Reis je met KLM, dan kun je dit gemakkelijk doen met de vluchtstatus checker van de luchtvaartmaatschappij. Controleer voor vertrek ook het laatste reisadvies van de Nederlandse overheid. Dit kun je doen via Nederlandwereldwijd. Vergeet ook niet om kennis te nemen van de lokale (in)reisbeperkingen, om te voorkomen dat je het land niet in mag.
Afbeeldingen ©Schiphol/BartBrussee/KLM
Geef een reactie