Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
De luchtvaartmaatschappij easyJet heeft voor het aankomende winterseizoen de frequenties aangepast voor de routes vanaf Amsterdam. Daarnaast worden de routes naar Budapest en Wenen niet aangeboden deze winter. Vanaf de zomer in 2023 komt er ook een nieuwe bestemming bij, namelijk het Spaanse A Coruña. De eerste vluchten vertrekken in april 2023.
easyJet schrapt 7.4% van de Schiphol vluchten
easyJet schrapt zal aankomend winterseizoen 6483 vluchten aanbieden vanaf Amsterdam Schiphol. Vergeleken met de planning uit augustus is dat 7.4% minder dan dat nu gepland is. Hieronder vind je de frequentiewijzigingen met een vertrek vanaf Amsterdam Airport Schiphol. Dit is gebaseerd op de data van Aeroroutes en OAG, waarbij de data van 14 augustus vergeleken is met 4 september.
De luchtvaartmaatschappij gaat een stuk minder vaak vliegen tussen Schiphol en Liverpool. Op die route is nu ruim 38 procent aan vluchten geschrapt. Naar Berlijn zijn er 22 vluchten bijgekomen. Naar een aantal andere bestemmingen zijn dat er een of vier. Vanaf Schiphol vliegt easyJet ook naar drie luchthavens in Londen, waarbij de meeste vluchten geschrapt worden naar Londen Luton.
Besteming | Orginele frequentie | Nieuwe frequentie | Verschil | Procentueel |
Berlijn | 419 | 441 | 22 | 5,3% |
Innsbruck | 29 | 30 | 1 | 3,4% |
Malaga | 41 | 42 | 1 | 2,4% |
Tenerife | 60 | 61 | 1 | 1,7% |
Lissabon | 75 | 76 | 1 | 1,3% |
Geneve | 372 | 376 | 4 | 1,1% |
Milaan Linate | 126 | 127 | 1 | 0,8% |
Venetie | 210 | 211 | 1 | 0,5% |
Londen Gatwick | 906 | 880 | -26 | -2,9% |
Londen Stansted | 268 | 257 | -11 | -4,1% |
Edinburgh | 291 | 276 | -15 | -5,2% |
Milaan Malpensa | 394 | 366 | -28 | -7,1% |
Belfast | 138 | 124 | -14 | -10,1% |
Kopenhagen | 251 | 222 | -29 | -11,6% |
Londen Luton | 876 | 735 | -141 | -16,1% |
Milaan Bergamo | 109 | 90 | -19 | -17,4% |
Nice | 125 | 101 | -24 | -19,2% |
Basel | 264 | 212 | -52 | -19,7% |
Rome | 103 | 81 | -22 | -21,4% |
Praag | 224 | 175 | -49 | -21,9% |
Liverpool | 311 | 192 | -119 | -38,3% |
Afbeeldingen ©easyJet
Geef een reactie