Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
Deze week is KLM weer gestart met de Real Deal Dagen. Hierbij zijn diverse bestemmingen tijdelijk aantrekkelijker geprijsd, zowel voor losse vliegtickets als pakketreizen met KLM Holidays. Deze keer is bijvoorbeeld een Economy Class retourtje naar Dublin al beschikbaar vanaf € 135 per persoon. En je vliegt al vanaf € 999 naar Delhi in Premium Comfort. Andere bestemmingen die tijdelijk goedkoper te bezoeken zijn: Venetië, New York, Curaçao en Kaapstad.
KLM Real Deal Dagen
Vandaag zijn de KLM Real Deal Dagen weer van start gegaan. Van 4 tot en met 18 september 2025 boek je tijdelijke diverse bestemming voor lagere tarieven dan normaal. Een enkele reis start bij € 99 en een retour is al beschikbaar vanaf € 135 (per persoon). Let op dat de reisperiode per bestemming verschilt.
Onderaan het artikel tref je een overzicht van de reisperiodes per regio voor Economy Class. Voor Premium Comfort en World Business Class gelden per regio en bestemming andere reisperiode. Check de details op de KLM Real Deal Dagen campagne pagina.

Goedkope KLM vliegtickets vanaf € 135
De vliegtickets zijn op dit moment beschikbaar vanaf € 135 per persoon voor een retour (inclusief belastingen). Voor Milaan, Praag en Glasgow geldt een prijs van net onder de € 160 voor een retour. Andere interessante opties: New York vanaf € 499, Curaçao vanaf € 699, Zanzibar vanaf € 589 en San Jose vanaf € 599. Allemaal voor een retourreis in Economy Class. Premium Comfort tarieven starten bij € 999 voor Delhi en € 1.099 voor Barbados en Paramaribo.
Voor € 999 in Premium Comfort naar Delhi is zeker niet slecht. Maar hele grote kortingen hoef je met de KLM Real Deal Dagen ook weer niet te verwachten. Zeker omdat de reisdata nogal verschillen is er een grote kans dat de periode van je voorkeur er niet tussenzit. Het zal waarschijnlijk dan meer opleveren om een alternatieve vertrekluchthaven te overwegen en/of een extra overstap. Vaak schaalt dat ook veel geld op een vliegticket.
Reisperiode
| Regio | Bestemming(en) | Reisdata |
| Caribisch gebied | Aruba / Bonaire / Curaçao | 4 september 2025 – 30 juni 2026 |
| St. Maarten / Barbados / Trinidad | 9 september 2025 – 28 juni 2026 (m.u.v. 8 december – 11 januari) | |
| Noord-Amerika | Alle bestemmingen | 18 september 2025 t/m 30 juni 2026 |
| Europa | Alle bestemmingen | 18 september 2025 t/m 30 juni 2026 |
| Azië | Balie / Singapore | 11 september 2025 t/m 30 juni 2026 |
| Bangkok | 11 september t/m 30 november 2025 en 1 maart t/m 30 juni 2026 | |
| Kuala Lumpur | 1 t/m 30 november 2025 en 1 februari t/m 31 maart 2026 en 1 t/m 31 mei 2026 | |
| Tokio/Osaka | 1 december 2025 t/m 28 februari 2026 | |
| Seoel/Shanghai | 1 november 2025 t/m 28 februari 2026 | |
| Hongkong/Beijing | 11 september 2025 t/m 30 juni 2026 (m.u.v. april | |
| Bangalore | 1 t/m 31 oktober 2025 en 1 t/m 31 mei 2026 | |
| Hyderabad | 11 september 2025 t/m 30 juni 2026 (m.u.v. 1 december t/m 31 januari) | |
| Afrika | Kaapstad | 1 oktober 2025 t/m 14 december 2025 en 1 t/m 31 maart 2026 en 1 tm 31 mei 2026 |
| Johannesburg | 1 t/m 30 november 2025 en 15 januari t/m 31 maart 2026 en 1 mei t/m 30 juni 2026 | |
| Dar es Salaam/Kilimanjaro/Zanzibar | 27 oktober t/m 15 december 2025 | |
| Accra | 1 november 2025 t/m 30 juni 2026 (m.u.v. 1 t/m 31 december) | |
| Latijns-Amerika | Paramaribo | 4 september 2025 t/m 30 juni 2026 |
| San Jose | 4 september t/m 14 december 2025 | |
| Panama | 12 januari t/m 28 februari 2026 | |
| São Paulo | 3 november t/m 7 december 2025 en 2 maart t/m 5 april 2026 | |
| Georgetown | 9 september 2025 t/m 28 juni 2026 (m.u.v. 8 december t/m 11 januari) | |
| Midden-Oosten | Dubai | 11 september t/m 31 oktober 2025 en 1 maart t/m 30 juni 2026 |
| Riyad/Dammam | 11 september t/m 30 november 2025 |
Bron foto’s: KLM






Dat klinkt allemaal prachtig, die Real Deal Dagen, maar de Consumentenbond denkt daar anders over. Zo blijken de tarieven naar de Caribbean, Montreal, Toronto, Boston, Beijing en Amman geen korting te bieden. Zie verder het commentaar op fde website van de Consumentenbond.