Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
Het netwerk van Schiphol is weer wat gekrompen met de start van de winterdienstregeling. Begin augustus waren er al ruim 200 bestemmingen bereikbaar vanaf de luchthaven, maar dat was de afgelopen periode gegroeid naar 231 bestemmingen. Dat aantal is nu weer gedaald naar 77 intercontinentale bestemmingen en 121 Europese bestemmingen. Voor de uitbraak van het Coronavirus waren er echter nog 317 bestemmingen bereikbaar vanaf Schiphol. Daarvan lagen er 182 in Europa en was voor 135 bestemmingen een intercontinentale vlucht nodig. Het netwerk is dus nog lang niet op het oude niveau.
Europese bestemmingen vanaf Schiphol
Het aantal vluchten naar de onderstaande bestemmingen is beperkt. Ook zijn er verschillende beperkingen die van tijd tot tijd kunnen variëren en verschillen per land en luchtvaartmaatschappij. Het kan ook voorkomen dat er op sommige vluchten alleen vracht meegenomen zal worden. Daarnaast zijn er ook nog diverse (in)reisbeperkingen waardoor je niet zomaar naar elke bestemming kunt vliegen. De onderstaande lijst is gebaseerd op het schema van de afgelopen periode:
Aalborg | Dresden | Leeds/Bradford | Paris Charles de Gaulle | Warsaw |
Aberdeen | Dublin | Linkoping | Pisa | Washington |
Alesund | Dusseldorf | Lisbon | Porto | Wroclaw |
Alicante | Edinburgh | Liverpool | Poznan | Zagreb |
Ankara | Faro | London City | Prague | Zurich |
Antalya | Florence | London Gatwick | Rennes | |
Athens | Frankfurt | London Heathrow | Reykjavik | |
Barcelona | Fuerteventura | London Luton | Riga | |
Bari | Funchal | London Stansted | Rome | |
Basel/Mulhouse | Gdansk | Luxembourg | Sandefjord | |
Belfast City BHD | Geneva | Lyon | Santiago de Compostela | |
Belgrade | Genoa | Madrid | Sevilla | |
Bergen | Glasgow | Malaga | Sofia | |
Berlin Schonefeld | Gothenburg | Malta | Southampton | |
Bilbao | Gran Canaria | Manchester | Split | |
Billund | Graz | Marseille | Stavanger | |
Birmingham | Hamburg | Milan Linate | Stockholm | |
Bologna | Hannover | Milan Malpensa | Strasbourg | |
Bordeaux | Helsinki | Minsk | Stuttgart | |
Bremen | Humberside | Montpellier | Tallinn | |
Bristol | Inverness | Moscow | Tbilisi | |
Brussels | Istanbul Airport | Munich | Tenerife | |
Bucharest | Istanbul Sabiha | Nantes | Thessaloniki | |
Budapest | Izmir | Naples | Toulouse | |
Cagliari | Konya | Newcastle | Trondheim | |
Cardiff | Kos | Nice | Turin | |
Catania | Krakow | Norwich | Venice | |
Copenhagen | Kristiansand | Nuremberg | Vienna | |
Cork | Kyiv Boryspil | Oslo | Vilnius |
Intercontinentale bestemmingen van en naar Schiphol
Vanaf de Nederlandse luchthaven kun je ook naar 77 intercontinentale bestemmingen vliegen. Deze bestemmingen liggen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, het Caribisch Gebied, Azië en het Midden-Oosten. Naar veel van deze bestemmingen kun je niet zomaar vliegen vanwege de geldende inreisbeperkingen. Controleer deze dus ook voor vertrek.
Je kunt naar deze bestemmingen vliegen vanaf Amsterdam:
Atlanta | Noord-Amerika |
Boston | Noord-Amerika |
Calgary | Noord-Amerika |
Chicago | Noord-Amerika |
Dallas Fort Worth | Noord-Amerika |
Detroit | Noord-Amerika |
Edmonton | Noord-Amerika |
Houston | Noord-Amerika |
Los Angeles | Noord-Amerika |
Mexico City | Noord-Amerika |
Minneapolis/St. Paul | Noord-Amerika |
Montreal | Noord-Amerika |
New York JFK | Noord-Amerika |
Newark | Noord-Amerika |
San Francisco | Noord-Amerika |
Seattle | Noord-Amerika |
Vancouver | Noord-Amerika |
Washington | Noord-Amerika |
Noord-Amerika | |
Aruba | Latijns-Amerika |
Bogota | Latijns-Amerika |
Bonaire | Caribisch Gebied |
Buenos Aires | Latijns-Amerika |
Cartagena | Latijns-Amerika |
Curacao | Caribisch Gebied |
Guayaquil | Latijns-Amerika |
Lima | Latijns-Amerika |
Panama City | Latijns-Amerika |
Paramaribo | Latijns-Amerika |
Quito | Latijns-Amerika |
Rio de Janeiro | Latijns-Amerika |
Santiago | Latijns-Amerika |
São Paulo | Latijns-Amerika |
St. Maarten | Caribisch Gebied |
Atyrau | Azië |
Bangkok | Azië |
Beijing | Azië |
Chengdu | Azië |
Delhi | Azië |
Guangzhou | Azië |
Hangzhou | Azië |
Hong Kong | Azië |
Jakarta | Azië |
Kayseri | Azië |
Kuala Lumpur | Azië |
Manilla | Azië |
Mumbai | Azië |
Osaka Kansai | Azië |
Seoul Incheon | Azië |
Shanghai | Azië |
Singapore | Azië |
Taipei | Azië |
Tokyo | Azië |
Xiamen | Azië |
Accra | Afrika |
Cairo | Afrika |
Cape Town | Afrika |
Casablanca | Afrika |
Dar Es Salaam | Afrika |
Durham/Teesside | Afrika |
Entebbe/Kampala | Afrika |
Fez | Afrika |
Hurghada | Afrika |
Johannesburg | Afrika |
Kigali | Afrika |
Kilimanjaro | Afrika |
Lanzarote | Afrika |
Marrakech | Afrika |
Nador | Afrika |
Nairobi | Afrika |
Tangier | Afrika |
Abu Dhabi | Midden-Oosten |
Dammam | Midden-Oosten |
Doha | Midden-Oosten |
Dubai | Midden-Oosten |
Kuwait | Midden-Oosten |
Muscat | Midden-Oosten |
Tel Aviv | Midden-Oosten |
Vluchtstatus
Vlieg je binnenkort vanaf Schiphol of een andere luchthaven, dan is het goed om de vluchtstatus te controleren voor vertrek. Reis je met KLM, dan kun je dit gemakkelijk doen met de vluchtstatus checker van de luchtvaartmaatschappij. Controleer voor vertrek ook het laatste reisadvies van de Nederlandse overheid. Dit kun je doen via Nederlandwereldwijd. Vergeet ook niet om kennis te nemen van de lokale (in)reisbeperkingen, om te voorkomen dat je het land niet in mag.
Afbeeldingen ©Schiphol/BartBrussee/KLM
Geef een reactie