KLM schroeft op deze 84 Europese routes de dienstregeling terug3 min leestijd

Nieuwste KLM Embraer 195-E2 is onderweg naar Nederland

Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.

Luchtvaartmaatschappij KLM zal de komende twee maanden ruim 3.000 vluchten schrappen op 84 Europese routes. Dit komt door de capaciteitsbeperkingen op Schiphol en personeelstekort bij de luchtvaartmaatschappij.

Ook Emirates schrapt in november en december een aantal vluchten tussen Dubai en Amsterdam Schiphol.

KLM past Europese routes aan voor november en december

Om te voldoen aan de beperkte capaciteit van de luchthaven en het personeel van KLM, past de luchtvaartmaatschappij de dienstregeling voor de Europese routes in november en december aan.

Voor Graz en Lissabon komen er een aantal vluchten bij, maar voor alle Europese bestemmingen gaat het aantal vluchten omlaag. Procentueel gezien worden de meeste vluchten geschrapt naar Alicante, Catania en Milaan Malpensa. Naar London Heathrow en City worden 219 vluchten geschrapt. Ook naar Hannover en Parijs worden veel vluchten geschrapt.  De geschrapte vluchten zijn al uit het boekingssysteem gehaald. Uiteraard kan het voorkomen dat er nog meer vluchten geschrapt worden.

De luchtvaartmaatschappij huurt ook twee Embraer 190 toestellen in van German Airways. Deze toestellen worden met name ingezet naar Basel/Mulhouse, Düsseldorf, Hannover, Neurenberg, Stavanger en Stuttgart. De inhuur is in ieder geval gepland tot begin januari 2023.

Embraer E190 van KLM Cityhopper (Bron: KLM)
Embraer E190 van KLM Cityhopper (Bron: KLM)

Overzicht nieuwe frequenties

Hieronder vind je de frequentiewijzigingen voor november en december met een vertrek vanaf Amsterdam Airport Schiphol. Dit is gebaseerd op de data van Aeroroutes en OAG, waarbij de data van 14 augustus vergeleken is met 23 oktober 2022.

Bestemming Originele frequentie Nieuwe frequentie Verschil Procentueel
Aalborg 189 138 -51 -27,0%
Aarhus* 61 57 -4 -6,6%
Aberdeen 279 248 -31 -11,1%
Alesund 63 50 -13 -20,6%
Alicante 27 14 -13 -48,1%
Athens 126 83 -43 -34,1%
Barcelona 306 274 -32 -10,5%
Bazel/Mulhouse 180 143 -37 -20,6%
Belfast City 63 51 -12 -19,0%
Belgrado 126 83 -43 -34,1%
Berlin 378 370 -8 -2,1%
Bilbao 126 108 -18 -14,3%
Billund 315 272 -43 -13,7%
Birmingham 252 199 -53 -21,0%
Bologna 189 146 -43 -22,8%
Bordeaux 180 141 -39 -21,7%
Bremen 180 143 -37 -20,6%
Bristol 243 189 -54 -22,2%
Brussels 252 209 -43 -17,1%
Bucharest 126 114 -12 -9,5%
Budapest 189 138 -51 -27,0%
Cardiff 180 137 -43 -23,9%
Catania 27 15 -12 -44,4%
Copenhagen 432 381 -51 -11,8%
Cork 126 83 -43 -34,1%
Dresden 63 51 -12 -19,0%
Dublin 247 194 -53 -21,5%
Düsseldorf 315 287 -28 -8,9%
Edinburgh 252 199 -53 -21,0%
Florence 126 84 -42 -33,3%
Frankfurt 360 317 -43 -11,9%
Gdansk 189 146 -43 -22,8%
Geneva 378 324 -54 -14,3%
Genua 63 51 -12 -19,0%
Glasgow 243 196 -47 -19,3%
Gotenburg 252 201 -51 -20,2%
Graz 54 77 23 42,6%
Hamburg 252 201 -51 -20,2%
Hannover 252 166 -86 -34,1%
Helsinki 243 194 -49 -20,2%
Humberside 180 124 -56 -31,1%
Inverness 62 50 -12 -19,4%
Istanbul 63 51 -12 -19,0%
Katowice* 63 58 -5 -7,9%
Krakau 189 146 -43 -22,8%
Kristiansand 126 107 -19 -15,1%
Leeds/Bradford 180 143 -37 -20,6%
Linkoping 180 131 -49 -27,2%
Lisbon 126 133 7 5,6%
London City 448 351 -97 -21,7%
London Heathrow 648 526 -122 -18,8%
Luxembourg 243 188 -55 -22,6%
Lyon 243 197 -46 -18,9%
Madrid 306 272 -34 -11,1%
Malaga 36 34 -2 -5,6%
Manchester 306 263 -43 -14,1%
Milaan Malpensa 108 65 -43 -39,8%
Montpellier 54 47 -7 -13,0%
Munich 369 318 -51 -13,8%
Nantes 126 108 -18 -14,3%
Napels* 61 51 -10 -16,4%
Newcastle 252 199 -53 -21,0%
Nice 189 146 -43 -22,8%
Norwich 180 168 -12 -6,7%
Neurenberg 180 130 -50 -27,8%
Oslo 306 263 -43 -14,1%
Paris CDG 378 307 -71 -18,8%
Porto 126 83 -43 -34,1%
Poznan 63 51 -12 -19,0%
Prague 252 201 -51 -20,2%
Rome Fiumcino 306 302 -4 -1,3%
Sandefjord 117 80 -37 -31,6%
Southampton 126 108 -18 -14,3%
Split 63 51 -12 -19,0%
Stavanger 252 207 -45 -17,9%
Stockholm Arlanda 351 317 -34 -9,7%
Stuttgart 297 254 -43 -14,5%
Teesside 162 128 -34 -21,0%
Toulouse 180 143 -37 -20,6%
Trondheim 126 83 -43 -34,1%
Turijn 126 83 -43 -34,1%
Valencia 126 107 -19 -15,1%
Venice 189 146 -43 -22,8%
Wenen 189 183 -6 -3,2%
Zagreb 126 83 -43 -34,1%
Zurich 369 312 -57 -15,4%

*Vergelijking tussen 16 en 23 oktober 2022Amsterdam Schiphol Airport

Afbeeldingen ©KLM/AmsterdamSchipholAirport, data: Aeroroutes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *