KLM Economy Class Flexdeals – vanaf €892 min leestijd

Nieuwste KLM Embraer 195-E2 is onderweg naar Nederland

Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.

Met de KLM Economy Class Flexdeals kun je nu besparen op je Economy Class ticket naar Europa, Afrika, het Caribisch Gebied, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Zo kun je bijvoorbeeld al reizen vanaf €89 naar Barcelona of Madrid.

Dankzij het flexibele boekingsbeleid van KLM en KLM Holidays kun je op een later moment eenvoudig je reisdatum of bestemming wijzigen. Je hoeft daarvoor geen wijzigingskosten te betalen, maar mogelijk wel een tariefverschil. Als je het ticket wil annuleren dan ontvang je een restitueerbare reisvoucher waarmee je een nieuw ticket kunt boeken. Ook is het mogelijk om je geld terug te vragen. Dit flexibele boekingsbeleid is geldig voor reizen met vertrek tot en met 31 maart 2022.

KLM – Economy Class Flexdeals

De tickets kun je boeken tot en met 20 september 2021. Je kunt tijdens de Economy Class Flexdeals een ticket boeken voor vluchten binnen Europa tot en met 31 januari 2022. Naar alle andere gebieden kun je reizen tot en met 30 juni 2022. De periode tussen 15 en 26 december 2021 is uitgezonderd voor deze promotie.

Naar een aantal bestemmingen zijn er ook KLM Holidays te boeken. KLM Holidays zijn pakketreizen; een vliegticket plus hotel en/of auto. Met Air Miles, ING Rentepunten en Flying Blue miles kun je tot €150,- extra besparen op je KLM Holiday. Bij het boeken van KLM Holidays betaal je naast de boekingskosten ook €10,- SGR-bijdrage, €2,50 Calamiteitenfonds, eventuele creditcardtoeslag en/of lokaal te betalen kosten.

Flexdeals bestemmingen in Economy Class

De onderstaande prijzen zijn vanaf-prijzen op retourbasis in Economy Class, waarbij je nog €10,- aan boekingskosten en een eventuele creditcardtoeslag moet betalen. De volledige voorwaarden vind je op de KLM Flexdeals pagina:

 Economy Class  KLM Holidays Aantal dagen KLM Holidays
Barcelona  €                  89,00  €             159,00 3
Madrid  €                  89,00  €             159,00 3
Praag  €                  99,00  €             139,00 3
Berlijn  €                  99,00  €             179,00 3
Londen  €                  99,00  €             179,00 3
Southampton  €                  99,00  €             179,00 3
Milaan  €                  99,00  €             185,00 3
Basel  €                  99,00  €             189,00 3
Rome  €               109,00  €             165,00 3
Alicante  €               109,00  €             169,00 3
Wenen  €               109,00  €             169,00 3
Toulouse  €               109,00  €             175,00 3
Bordeaux  €               109,00  €             179,00 3
Geneve  €               109,00  €             179,00 3
Catania  €               109,00  €             185,00 5
Dresden  €               109,00  €             185,00 3
Boedapest  €               119,00  €             175,00 3
Florence  €               129,00  €             219,00 3
Krakau  €               139,00  €             199,00 3
Oslo  €               139,00  €             215,00 3
Alesund  €               139,00  €             269,00 3
Boekarest  €               149,00  €             195,00 3
Kopenhagen  €               149,00  €             259,00 3

Intercontinentale bestemmingen

 Economy Class  KLM Holidays Aantal dagen KLM Holidays
Orlando  €               399,00  €             579,00 8
New York  €               399,00  €             589,00 5
Miami  €               399,00  €             729,00 8
Punta Cana  €               429,00  €             569,00 8
Santo Domingo  €               439,00  €             729,00 8
Cancun  €               449,00  €             559,00 8
Nairobi  €               449,00  €             639,00 8
Boston  €               449,00  €             729,00 6
Accra  €               449,00  €             785,00 8
Toronto  €               459,00  €             709,00 6
Dubai  €               479,00  €             635,00 6
Sao Paulo  €               529,00  €             635,00 9
Calgary  €               529,00  €             795,00 8
Kaapstad  €               529,00  €             815,00 7
San Francisco  €               529,00  €             819,00 8
Entebbe  €               539,00  €             699,00 8
Johannesburg  €               549,00  €             679,00 9
Barbados  €               549,00  €             819,00 9
Sint-Maarten  €               554,00  €             789,00 8
Curacao  €               559,00  €             755,00 8
Muscat  €               569,00  €             689,00 6
Zanzibar  €               569,00  €             929,00 9
Bangkok  €               589,00  €             659,00 8
Aruba  €               599,00  €             749,00 8
Edmonton  €               599,00  €             845,00 7
Vancouver  €               599,00  €             919,00 8
Los Angeles  €               599,00  €             939,00 8
Austin  €               599,00  €             975,00 8
Mombasa  €               599,00  €         1.085,00 8
Bali  €               609,00  €             709,00 9
Bonaire  €               609,00  €             859,00 8
Singapore  €               619,00  €             909,00 9
San Jose  €               664,00  €             779,00 8
Montreal  €               699,00  €             715,00 6
Kilimanjaro  €               699,00  €             759,00 9
Las Vegas  €               699,00  €             895,00 6
Salt Lake City  €               699,00  €             939,00 8
Portland  €               749,00  €         1.135,00 8
Tokio  €               799,00  €             909,00 7
Detroit  €               799,00  €             959,00 8
Atlanta  €               799,00  €             975,00 8
Minneapolis  €               799,00  €         1.029,00 8
Kigali  €               862,00  €         1.095,00 8

Voor een aantal landen zijn er (in)reisbeperkingen van kracht. Controleer deze altijd voor vertrek. Kijk voor vertrek ook naar de laatste vluchtstatus op de website van de luchtvaartmaatschappij. Het laatste reisadvies van de Nederlandse overheid kun je vinden op Nederlandwereldwijd.

KLM Vloot

Afbeeldingen ©KLM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *