Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.
Deze week heeft Brussels Airlines enkele wijzigingen doorgevoerd voor vluchten naar Afrika. Het gaat om andere frequenties en aangepaste vliegroutes tijdens de winterdienstregeling voor eind 2025 en begin 2026. Zo gaat bijvoorbeeld het aantal vluchten naar Accra, Conakry en Lome omhoog.
Bestemmingen in Afrika
Brussels Airlines is een van de grotere Europese aanbieders van vluchten naar Afrika. De Belgische airline vliegt namelijk naar meer dan 18 bestemmingen in die regio. Denk onder meer aan Nairobi, Tanger, Accra en Dakar. Ter vergelijking, in het aanbod van KLM zitten 16 Afrikaanse luchthavens. Kaapstad is één van de populaire KLM bestemmingen.
In voorbereiding op de winterdienstregeling voert Brussels Airlines alvast wat wijzigingen door. Daarbij krijgen sommige lijnverbindingen een hogere frequentie, terwijl er bij andere juist vluchten afgaan. In sommige gevallen wijzigt ook de vliegroute. Hieronder een overzicht van de veranderingen, op basis van een recente schemawijziging.
Schemawijzigingen
Routes | Wijziging |
Brussel – Abidjan – Lome – Brussel | Vanaf 27 oktober 2025 3x/week met de A330-300 |
Brussel – Accra – Lome – Brussel | Vanaf 26 oktober 2025 van 6 naar 4 vluchten/week |
Brussel – Accra –Lome | Vanaf 26 oktober 2025 van 6 naar 4 vluchten/week |
Brussel – Banjul – Conakry – Brussel | Vanaf 28 oktober 2025 3x/week met de A330-300. |
Brussel – Cotonou – Accra – Brussel | Vanaf 27 oktober 2025, van 2 naar 3 vluchten/week |
Brussel – Dakar | Vanaf 26 oktober 2025 van 3 naar 5 vluchten/week |
Brussel – Dakar – Banjul | Vanaf 26 oktober 2025 van 3 naar 2 vluchten/week |
Brussel – Freetown – Conakry – Brussel | Vanaf 26 oktober 2025, van 1 naar 2 vluchten/week |
Brussel – Freetown – Monrovia – Brussel | Vanaf 26 oktober 2025 van 5 naar 4 vluchten/week |
Brussel – Monrovia – Conakry – Brussel | Vanaf 31 oktober 2025 1 vlucht per week |
Brussel – Nairobi | Vanaf 27 oktober 2025 van 4 naar 2 vluchten per week |
Brussel – Ouagadougou – Abidjan | Vanaf 26 oktober 2025 4x per week met de A330-300 |
Bron foto’s: Brussels Airlines